アルファのプロテクションフィルムは CLIMAX(ソフト99) と XPEL の2ブランド。料金表はブランドごとに分けています。
1 車両選択
概算お見積もり合計 (税込)
0円〜
この内容で相談する
※XPEL(ULTIMATE PLUS/STEALTH)での参考価格です。
XPEL(エクスペル)は世界シェアの大きい米国のフィルムで、透明なULTIMATE PLUSとマット仕上げのSTEALTHがあります。
車種は「車種グループ」でまとめています。どのグループか分からないときは、車名を添えてお問い合わせください。
テスラ 5車種
| 車種グループ | FRONT FULLULTIMATE PLUS | FRONT + SIDEULTIMATE PLUS | FULLULTIMATE PLUS | FULLSTEALTH(マット) |
| Model 3 | 382,800円 | 503,800円 | 1,155,000円 | 1,375,000円 |
| Model Y | 415,800円 | 547,800円 | 1,298,000円 | 1,518,000円 |
| Model Y L3列シート | 437,800円 | 580,800円 | 1,408,000円 | 1,628,000円 |
| Model S | 481,800円 | 635,800円 | 1,452,000円 | 1,672,000円 |
| Model X | 525,800円 | 701,800円 | 1,595,000円 | 1,815,000円 |
ポルシェ 8車種
| 車種グループ | FRONT FULLULTIMATE PLUS | FRONT + SIDEULTIMATE PLUS | FULLULTIMATE PLUS | FULLSTEALTH(マット) |
| 718 Cayman / Boxsterスポーツ | 437,800円 | 580,800円 | 1,408,000円 | 1,628,000円 |
| 911 Carrera / Targaスポーツ | 481,800円 | 635,800円 | 1,452,000円 | 1,672,000円 |
| 911 Turbo / GT / RSハイパフォーマンス | 580,800円 | 767,800円 | 1,738,000円 | 2,002,000円 |
| TaycanスポーツセダンEV | 481,800円 | 635,800円 | 1,452,000円 | 1,672,000円 |
| MacanミドルSUV | 437,800円 | 580,800円 | 1,408,000円 | 1,628,000円 |
| Panameraラージセダン | 481,800円 | 635,800円 | 1,452,000円 | 1,672,000円 |
| Cayenne大型SUV | 525,800円 | 701,800円 | 1,595,000円 | 1,815,000円 |
| Cayenne Turbo GT / GT Package大型高性能SUV | 580,800円 | 767,800円 | 1,738,000円 | 2,002,000円 |
メルセデス・ベンツ 11車種
| 車種グループ | FRONT FULLULTIMATE PLUS | FRONT + SIDEULTIMATE PLUS | FULLULTIMATE PLUS | FULLSTEALTH(マット) |
| A / B / CLA / EQAコンパクト | 382,800円 | 503,800円 | 1,155,000円 | 1,375,000円 |
| C-Class / CLEミドル | 415,800円 | 547,800円 | 1,298,000円 | 1,518,000円 |
| GLA / GLBコンパクトSUV | 415,800円 | 547,800円 | 1,298,000円 | 1,518,000円 |
| E-Class / EQEラージセダン | 437,800円 | 580,800円 | 1,408,000円 | 1,628,000円 |
| GLC / GLC CoupéミドルSUV | 437,800円 | 580,800円 | 1,408,000円 | 1,628,000円 |
| S-Class / EQS / SLフラッグシップ | 481,800円 | 635,800円 | 1,452,000円 | 1,672,000円 |
| GLE / EQE SUVラージSUV | 481,800円 | 635,800円 | 1,452,000円 | 1,672,000円 |
| GLS / EQS SUV / V-Class大型SUV・MPV | 525,800円 | 701,800円 | 1,595,000円 | 1,815,000円 |
| G-Class大型SUV | 580,800円 | 767,800円 | 1,738,000円 | 2,002,000円 |
| Mercedes-AMG GTスポーツ | 580,800円 | 767,800円 | 1,738,000円 | 2,002,000円 |
| Mercedes-Maybach S / GLS / EQS SUV超高級 | 690,800円 | 932,800円 | 2,145,000円 | 2,475,000円 |
BMW 10車種
| 車種グループ | FRONT FULLULTIMATE PLUS | FRONT + SIDEULTIMATE PLUS | FULLULTIMATE PLUS | FULLSTEALTH(マット) |
| 1 / 2 Series / Z4コンパクト・2ドア | 382,800円 | 503,800円 | 1,155,000円 | 1,375,000円 |
| 3 / 4 Series / i4ミドル | 415,800円 | 547,800円 | 1,298,000円 | 1,518,000円 |
| 5 Series / i5ラージセダン | 437,800円 | 580,800円 | 1,408,000円 | 1,628,000円 |
| 7 Series / i7フラッグシップ | 481,800円 | 635,800円 | 1,452,000円 | 1,672,000円 |
| X1 / X2 / iX1 / iX2コンパクトSUV | 415,800円 | 547,800円 | 1,298,000円 | 1,518,000円 |
| X3 / X4ミドルSUV | 437,800円 | 580,800円 | 1,408,000円 | 1,628,000円 |
| X5 / X6 / iXラージSUV | 481,800円 | 635,800円 | 1,452,000円 | 1,672,000円 |
| X7 / XM大型SUV | 525,800円 | 701,800円 | 1,595,000円 | 1,815,000円 |
| M2 / M3 / M4BMW M | 481,800円 | 635,800円 | 1,452,000円 | 1,672,000円 |
| M5 / M8BMW M | 525,800円 | 701,800円 | 1,595,000円 | 1,815,000円 |
フェラーリ 6車種
| 車種グループ | FRONT FULLULTIMATE PLUS | FRONT + SIDEULTIMATE PLUS | FULLULTIMATE PLUS | FULLSTEALTH(マット) |
| Amalfi / RomaGTクーペ | 635,800円 | 844,800円 | 1,925,000円 | 2,200,000円 |
| 296 GTB / GTSミッドシップ | 635,800円 | 844,800円 | 1,925,000円 | 2,200,000円 |
| 296 Speciale / Speciale Aスペシャル | 690,800円 | 932,800円 | 2,145,000円 | 2,475,000円 |
| 12Cilindri / SpiderV12 GT | 690,800円 | 932,800円 | 2,145,000円 | 2,475,000円 |
| SF90 Stradale / Spiderスーパーカー | 690,800円 | 932,800円 | 2,145,000円 | 2,475,000円 |
| Purosangue4ドア・4シーター | 745,800円 | 1,020,800円 | 2,365,000円 | 2,728,000円 |
マクラーレン 5車種
| 車種グループ | FRONT FULLULTIMATE PLUS | FRONT + SIDEULTIMATE PLUS | FULLULTIMATE PLUS | FULLSTEALTH(マット) |
| Artura / Artura Spiderミッドシップ | 635,800円 | 844,800円 | 1,925,000円 | 2,200,000円 |
| GTS / GTGT | 635,800円 | 844,800円 | 1,925,000円 | 2,200,000円 |
| 750S / 750S Spiderスーパーカー | 690,800円 | 932,800円 | 2,145,000円 | 2,475,000円 |
| 720S / 765LT / 600LT既存モデル | 690,800円 | 932,800円 | 2,145,000円 | 2,475,000円 |
| W1アルティメット | 745,800円 | 1,020,800円 | 2,365,000円 | 2,728,000円 |
マセラティ 5車種
| 車種グループ | FRONT FULLULTIMATE PLUS | FRONT + SIDEULTIMATE PLUS | FULLULTIMATE PLUS | FULLSTEALTH(マット) |
| GrecaleミドルSUV | 437,800円 | 580,800円 | 1,408,000円 | 1,628,000円 |
| GranTurismo / GranCabrioGT | 481,800円 | 635,800円 | 1,452,000円 | 1,672,000円 |
| MC20 / MCPURA / Cieloスーパーカー | 635,800円 | 844,800円 | 1,925,000円 | 2,200,000円 |
| Ghibli / Quattroporte既存セダン | 481,800円 | 635,800円 | 1,452,000円 | 1,672,000円 |
| Levante既存大型SUV | 525,800円 | 701,800円 | 1,595,000円 | 1,815,000円 |
ベントレー 4車種
| 車種グループ | FRONT FULLULTIMATE PLUS | FRONT + SIDEULTIMATE PLUS | FULLULTIMATE PLUS | FULLSTEALTH(マット) |
| Continental GTGTクーペ | 580,800円 | 767,800円 | 1,738,000円 | 2,002,000円 |
| Continental GTCコンバーチブル | 635,800円 | 844,800円 | 1,925,000円 | 2,200,000円 |
| Flying Spur大型セダン | 635,800円 | 844,800円 | 1,925,000円 | 2,200,000円 |
| Bentayga / Bentayga EWB大型SUV | 690,800円 | 932,800円 | 2,145,000円 | 2,475,000円 |
ロールス・ロイス 4車種
| 車種グループ | FRONT FULLULTIMATE PLUS | FRONT + SIDEULTIMATE PLUS | FULLULTIMATE PLUS | FULLSTEALTH(マット) |
| Spectre / Black Badge Spectre大型クーペEV | 690,800円 | 932,800円 | 2,145,000円 | 2,475,000円 |
| Ghost / Ghost Extended大型セダン | 690,800円 | 932,800円 | 2,145,000円 | 2,475,000円 |
| Cullinan Series II超大型SUV | 745,800円 | 1,020,800円 | 2,365,000円 | 2,728,000円 |
| Phantom / Phantom Extended超大型セダン | 745,800円 | 1,020,800円 | 2,365,000円 | 2,728,000円 |
レクサス 7車種
| 車種グループ | FRONT FULLULTIMATE PLUS | FRONT + SIDEULTIMATE PLUS | FULLULTIMATE PLUS | FULLSTEALTH(マット) |
| LBX / UXコンパクトSUV | 382,800円 | 503,800円 | 1,155,000円 | 1,375,000円 |
| IS / ESセダン | 415,800円 | 547,800円 | 1,298,000円 | 1,518,000円 |
| NX / RZミドルSUV | 437,800円 | 580,800円 | 1,408,000円 | 1,628,000円 |
| RXラージSUV | 481,800円 | 635,800円 | 1,452,000円 | 1,672,000円 |
| LS / LCフラッグシップ | 481,800円 | 635,800円 | 1,452,000円 | 1,672,000円 |
| GX / LX大型SUV | 525,800円 | 701,800円 | 1,595,000円 | 1,815,000円 |
| LMラグジュアリーMPV | 580,800円 | 767,800円 | 1,738,000円 | 2,002,000円 |
トヨタ 11車種
| 車種グループ | FRONT FULLULTIMATE PLUS | FRONT + SIDEULTIMATE PLUS | FULLULTIMATE PLUS | FULLSTEALTH(マット) |
| Yaris / Aqua / Raize / Roomyコンパクト | 294,800円 | 382,800円 | 858,000円 | 1,023,000円 |
| Corolla / Priusハッチ・セダン | 327,800円 | 437,800円 | 968,000円 | 1,155,000円 |
| GR Yaris / GR86スポーツ | 382,800円 | 503,800円 | 1,155,000円 | 1,375,000円 |
| GR Supraスポーツ | 415,800円 | 547,800円 | 1,298,000円 | 1,518,000円 |
| Crown Seriesセダン・SUV | 415,800円 | 547,800円 | 1,298,000円 | 1,518,000円 |
| RAV4 / HarrierミドルSUV | 415,800円 | 547,800円 | 1,298,000円 | 1,518,000円 |
| Alphard / Vellfire大型ミニバン | 437,800円 | 580,800円 | 1,408,000円 | 1,628,000円 |
| Land Cruiser 250大型SUV | 437,800円 | 580,800円 | 1,408,000円 | 1,628,000円 |
| Land Cruiser 300大型SUV | 481,800円 | 635,800円 | 1,452,000円 | 1,672,000円 |
| Century Sedan大型セダン | 525,800円 | 701,800円 | 1,595,000円 | 1,815,000円 |
| Century SUVラグジュアリーSUV | 635,800円 | 844,800円 | 1,925,000円 | 2,200,000円 |
日産 8車種
| 車種グループ | FRONT FULLULTIMATE PLUS | FRONT + SIDEULTIMATE PLUS | FULLULTIMATE PLUS | FULLSTEALTH(マット) |
| Sakura / Dayz / Roox軽自動車 | 294,800円 | 382,800円 | 858,000円 | 1,023,000円 |
| Note / Auraコンパクト | 327,800円 | 437,800円 | 968,000円 | 1,155,000円 |
| LeafハッチバックEV | 382,800円 | 503,800円 | 1,155,000円 | 1,375,000円 |
| Kicks / X-TrailSUV | 415,800円 | 547,800円 | 1,298,000円 | 1,518,000円 |
| AriyaミドルSUV EV | 437,800円 | 580,800円 | 1,408,000円 | 1,628,000円 |
| Serena / Elgrandミニバン | 437,800円 | 580,800円 | 1,408,000円 | 1,628,000円 |
| Fairlady Zスポーツ | 437,800円 | 580,800円 | 1,408,000円 | 1,628,000円 |
| GT-Rハイパフォーマンス | 580,800円 | 767,800円 | 1,738,000円 | 2,002,000円 |
※価格はすべて税込です。
※車両の状態・年式・オプション装備によって変動する場合があります。正確な金額はお見積もりにてご案内いたします。
※部分施工(ヘッドライト・ドアモール・ミラーなど)の料金は料金プランをご覧ください。