プロテクションフィルムの施工価格表
業界初!
Quick Price Simulator
プロテクションフィルム リアルタイム概算見積り
面倒な問い合わせは不要。メーカー・車種・ご希望の施工範囲を選択するだけで、
最新のデータから瞬時に概算料金をご確認いただけます。
Price Details
プロテクションフィルム
プロテクションフィルム
詳細料金表
キズのつきやすいドアノブ、サイドエッジ、ラゲッジエリアからフロント周り、ボディ全体まで対応。
※お車の使用方法、コスト対効果等を考慮されたうえ、ご検討されることをお勧めします。
フロント プロテクション
バンパー・フード・フェンダー・ミラーの飛び石保護
- M サイズ278,000円〜
- L サイズ373,000円〜
- LL サイズ410,000円〜
フル プロテクション
ボディ全体を包み込む最強の保護プラン
- M サイズ874,000円〜
- L サイズ1,113,000円〜
- LL サイズ1,336,000円〜
メーカー・車種別 施工料金一覧
ポルシェ
| 車種名 | フロント | フル |
|---|---|---|
| カレラ | 475,150円〜 | 1,239,300円〜 |
| カレラ カブリオレ | 475,150円〜 | 1,163,650円〜 |
| GT3 | 453,050円〜 | 1,302,200円〜 |
| GT3ツーリングPKG | 475,150円〜 | 1,283,500円〜 |
| GT3RS | 430,950円〜 | 1,304,750円〜 |
| タルガ4 | 475,150円〜 | 1,218,050円〜 |
| ダカール | 432,905円〜 | 1,272,705円〜 |
| ケイマン | 391,000円〜 | 1,174,700円〜 |
| ボクスター | 391,000円〜 | 1,037,000円〜 |
| 718スパイダー | 418,200円〜 | 1,096,500円〜 |
| ケイマン GT4 RS | 418,200円〜 | 1,187,450円〜 |
| カイエン | 474,300円〜 | 1,525,750円〜 |
| マカン | 502,350円〜 | 1,402,500円〜 |
| パナメーラ | 499,800円〜 | 1,378,700円〜 |
| スポーツツーリズモ GTS | 524,450円〜 | 1,447,550円〜 |
| タイカン | 482,800円〜 | 1,367,650円〜 |
フェラーリ
| 車種名 | フロント | フル |
|---|---|---|
| プロサングエ | 561,000円〜 | 1,546,150円〜 |
| プロサングエ(カーボン) | 758,200円〜 | 1,779,900円〜 |
| SF90 ストラダーレ | 505,835円〜 | 1,793,330円〜 |
| SF90 スパイダー | 505,835円〜 | 1,840,080円〜 |
| 296 GTS | 455,345円〜 | 1,501,100円〜 |
| 296 GTB | 572,220円〜 | 1,531,700円〜 |
| F8 トリブート | 576,895円〜 | 1,572,500円〜 |
| F8 スパイダー | 460,020円〜 | 1,508,750円〜 |
| ポルトフィーノM | 470,305円〜 | 1,467,950円〜 |
| 812GTS | 514,250円〜 | 1,499,400円〜 |
| Roma | 460,020円〜 | 1,426,300円〜 |
| Roma スパイダー | 460,020円〜 | 1,363,995円〜 |
| 812 スーパーファスト | 514,250円〜 | 1,467,950円〜 |
| GTC4ルッソ | 505,835円〜 | 1,331,950円〜 |
| カリフォルニアT | 446,930円〜 | 1,308,065円〜 |
| F12 TDF | 522,665円〜 | 1,418,650円〜 |
| F12 ベルリネッタ | 497,420円〜 | 1,412,700円〜 |
| 488 ピスタ | 455,345円〜 | 1,475,600円〜 |
| 488 ピスタ スパイダー | 455,345円〜 | 1,572,500円〜 |
ランボルギーニ
| 車種名 | フロント | フル |
|---|---|---|
| アヴェンタドール ULTIMAE | 521,050円〜 | 1,655,800円〜 |
| アヴェンタドール SVJ クーペ | 505,835円〜 | 1,843,650円〜 |
| アヴェンタドール SVJ ロードスター | 505,835円〜 | 1,639,650円〜 |
| レヴエルト | 516,205円〜 | 1,847,560円〜 |
| カウンタック | 487,050円〜 | 1,515,550円〜 |
| ウラカンEvo クーペ | 476,340円〜 | 1,309,850円〜 |
| ウラカンEvo スパイダー | 476,340円〜 | 1,254,600円〜 |
| ウラカン STO | 568,055円〜 | 1,474,750円〜 |
| ウラカン テクニカ | 463,250円〜 | 1,471,350円〜 |
| ウラカン ステラート | 558,450円〜 | 1,487,500円〜 |
| ウルス | 556,240円〜 | 1,632,850円〜 |
BMW
| 車種名 | フロント | フル |
|---|---|---|
| M2 | 394,995円〜 | 1,184,135円〜 |
| M3 | 413,525円〜 | 1,222,130円〜 |
| M4 | 440,555円〜 | 1,340,535円〜 |
| M5 | 499,205円〜 | 1,358,810円〜 |
| 740i | 471,750円〜 | 1,509,090円〜 |
| M8 (含むM850i) | 539,665円〜 | 1,400,120円〜 |
| XM (2024) | 481,015円〜 | 1,702,975円〜 |
| X1 | 380,460円〜 | 1,189,745円〜 |
| X2 | 353,090円〜 | 1,130,415円〜 |
| Z4 | 395,930円〜 | 1,028,500円〜 |
マクラーレン
| 車種名 | フロント | フル |
|---|---|---|
| Artura (2024) | 342,635円〜 | 1,487,670円〜 |
| 750S Coupe (2024) | 510,085円〜 | 1,663,110円〜 |
| 750S Spider (2024) | 510,085円〜 | 1,692,775円〜 |
| 720S Spider (2023) | 492,745円〜 | 1,670,845円〜 |
メルセデス・ベンツ
| 車種名 | フロント | フル |
|---|---|---|
| AMG G63 | 512,805円〜 | 1,615,000円〜 |
| AMG GT53 4-door Coupe | 367,625円〜 | 1,300,075円〜 |
| AMG CLA45 | 363,630円〜 | 1,190,595円〜 |
| AMG C63 | 376,040円〜 | 1,221,535円〜 |
| マイバッハ GLS 600 | 497,505円〜 | 1,531,700円〜 |
ベントレー
| 車種名 | フロント | フル |
|---|---|---|
| ベンテイガ | 585,140円〜 | 1,679,600円〜 |
| コンチネンタル GT | 509,320円〜 | 1,513,000円〜 |
| コンチネンタル GTC | 509,320円〜 | 1,371,985円〜 |
| フライングスパー | 608,090円〜 | 1,692,350円〜 |
ロールス・ロイス
| 車種名 | フロント | フル |
|---|---|---|
| カリナン | 660,535円〜 | 2,310,000円〜 |
| ゴースト | 694,960円〜 | 1,879,350円〜 |
| ファントム | 677,280円〜 | 1,909,100円〜 |
| レイス | 722,245円〜 | 1,655,800円〜 |
| ドーン | 722,245円〜 | 1,657,500円〜 |
テスラ
| 車種名 | フロント | フル |
|---|---|---|
| モデル3 | 327,505円〜 | 1,154,725円〜 |
| モデルS | 418,880円〜 | 1,254,940円〜 |
| モデルX | 377,060円〜 | 1,273,810円〜 |
| モデルY | 388,361円〜 | 1,283,670円〜 |
国産車
| 車種名 | フロント | フル |
|---|---|---|
| 日産 GT-R (R35) | 395,420円〜 | 1,232,330円〜 |
| 日産 GT-R NISMO | 439,620円〜 | 1,282,905円〜 |
| レクサス LC500 | 442,595円〜 | 1,219,410円〜 |
| レクサス LC500 コンバーチブル | 442,595円〜 | 1,162,035円〜 |
| レクサス RC F | 365,075円〜 | 1,119,450円〜 |
| レクサス LM | 349,350円〜 | 1,450,695円〜 |
| トヨタ クラウンスポーツ | 395,590円〜 | 1,264,035円〜 |
| トヨタ GR スープラ | 366,520円〜 | 1,065,475円〜 |
| トヨタ アルファード等 | 451,860円〜 | 1,535,015円〜 |
その他のメーカー
| 車種名 | フロント | フル |
|---|---|---|
| マセラティ グレカーレ GT | 586,330円〜 | 1,589,075円〜 |
該当する車種やメーカーが見つかりませんでした。
お手数ですが、別のお名前でお試しいただくか、直接お問い合わせください。
お手数ですが、別のお名前でお試しいただくか、直接お問い合わせください。
※記載は「SOFT99 プロテクションフィルム」での施工参考価格です。
XPEL(ULTIMATE PLUS / STEALTH)での施工をご希望の場合や、表に記載のない車種につきましては、お気軽にお問い合わせください。
キズの付きやすい箇所をガード!
人気部分のカスタム施工
ヘッドライト保護
黄ばみ・くすみ・飛び石を防止
通常価格:42,350円 32,780円(税込) 今だけ 9,570円OFF!- 高額なライトユニットを保護
- くすんだライトも綺麗に蘇る
ドアモール(白濁防止)
欧州車特有の白サビを寄せつけない
通常価格:66,000円 52,800円(税込) 今だけ 13,200円OFF!- 高湿な空気を遮断し劣化防止
- 目立たない自然な仕上がり
ミラーカバー・その他
虫汚れや日常の細かな擦りキズに
通常価格:38,500円 30,800円(税込) 今だけ 7,700円OFF!- 虫のこびり付きを徹底ブロック
- ドアエッジ・ドアノブ等にも対応
東京で車のプロテクションフィルム…
プロテクションフィルム – 特徴・施工事例・料金|アルファ
プロテクションフィルムのサービス特徴をご紹介。XPELの高品質素材と熟練の技術者による施工で、飛び石や紫外線から守ります。業界20年のプロが愛車の状態に合わせてご提案…
